产品特性:发电太阳能 | 名称:230W太阳能板 | 产品用途:用来光伏发电 |
品牌:星火 |
产品特点:
所采用单晶硅太阳能电池片转换效***;
采用铝合金边框具有高强度,抗机械冲击能力强;
功率公差范围(±3%的正负公差范围内);
本产品有着***的弱光性能;
能承受强风和雪的荷载;
型号. | SFM-230W |
峰值功率 (Pmax) | 230W |
峰值电压 (Vmp) | 18V |
开路电压 (Voc) | 21.6V |
峰值电流 (Imp) | 12.78A |
短路电流 (Isc) | 14.06A |
工作电压 | 1000V |
工作温度范围 | -40 °C / +85 °C |
工作环境 | 0 to *** |
二极管 | 3 by pass |
正负公差 | -3/+3 % |
测试标准 | 辐照度 1000 W/m2, 环境温度25 °C, AM=1.5 |
太阳能电池片 | 单晶硅 166*83mm |
电池片数量 | 72(4*18) |
外形尺寸 | 1580*710*30mm |
重量 | 10Kgs |
玻璃 | 3.2 mm (0.13 inches) 超白布纹钢化玻璃 |
边框 | 所采用的铝合金边框具有高强度,抗机械冲击能力强 |
接线盒 | SY-005 rated |
输出电缆 | TUV |
4.0平方毫米(0.16 inches2),长度:0.9米(35.4英寸) | |
连接器 | RADOX? SOLAR integrated twist locking connectors |